

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1780K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 17:03 | |
| 北與野 | 17:05 | |
| 與野本町 | 17:07 | |
| 南與野 | 17:09 | |
| 中浦和 | 17:12 | |
| 武藏浦和 | 17:19 | |
| 北戶田 | 17:22 | |
| 戶田 | 17:24 | |
| 戶田公園 | 17:27 | |
| 浮間舟渡 | 17:29 | |
| 北赤羽 | 17:31 | |
| 赤羽 | 17:36 | |
| 十條 | 17:38 | |
| 板橋 | 17:41 | |
| 池袋 | 17:44 | 1 |
| 新宿 | 17:50 | |
| 澀谷 | 17:55 | |
| 惠比壽 | 17:57 | |
| 大崎 |
18:01 18:02 |
6 |
| 大井町 | 18:05 | |
| 品川海濱 | 18:08 | |
| 天王洲島 | 18:10 | |
| 東京電訊 | 18:14 | |
| 國際展示場 | 18:17 | |
| 東雲 | 18:19 | |
| 新木場 | 18:21 |