

| 列車種類 | 快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 1568F |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 15:05 | |
| 南古谷 | 15:10 | |
| 指扇 | 15:15 | |
| 西大宮 | 15:19 | |
| 日進 | 15:23 | |
| 大宮 | 15:29 | |
| 北與野 | 15:32 | |
| 與野本町 | 15:34 | |
| 南與野 | 15:36 | |
| 中浦和 | 15:38 | |
| 武藏浦和 | 15:41 | |
| 戶田公園 | 15:46 | |
| 赤羽 | 15:51 | |
| 十條 | 15:54 | |
| 板橋 | 15:56 | |
| 池袋 | 16:00 | 1 |
| 新宿 | 16:06 | |
| 澀谷 | 16:10 | |
| 惠比壽 | 16:13 | |
| 大崎 |
16:16 16:18 |
6 |
| 大井町 | 16:21 | |
| 品川海濱 | 16:24 | |
| 天王洲島 | 16:26 | |
| 東京電訊 | 16:31 | |
| 國際展示場 | 16:33 | |
| 東雲 | 16:35 | |
| 新木場 | 16:38 |