

| 列車種類 | 快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2148F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:05 | |
| 南古谷 | 21:10 | |
| 指扇 | 21:15 | |
| 西大宮 | 21:19 | |
| 日進 | 21:23 | |
| 大宮 | 21:29 | |
| 北與野 | 21:32 | |
| 與野本町 | 21:34 | |
| 南與野 | 21:36 | |
| 中浦和 | 21:38 | |
| 武藏浦和 | 21:41 | |
| 戶田公園 | 21:46 | |
| 赤羽 | 21:51 | |
| 十條 | 21:54 | |
| 板橋 | 21:56 | |
| 池袋 | 22:01 | 1 |
| 新宿 | 22:08 | |
| 澀谷 | 22:13 | |
| 惠比壽 | 22:15 | |
| 大崎 |
22:19 22:21 |
5 |
| 大井町 | 22:24 | |
| 品川海濱 | 22:27 | |
| 天王洲島 | 22:29 | |
| 東京電訊 | 22:33 | |
| 國際展示場 | 22:36 | |
| 東雲 | 22:38 | |
| 新木場 | 22:40 |