

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1604K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 16:59 | |
| 北與野 | 17:02 | |
| 與野本町 | 17:04 | |
| 南與野 | 17:06 | |
| 中浦和 | 17:08 | |
| 武藏浦和 | 17:12 | |
| 北戶田 | 17:14 | |
| 戶田 | 17:16 | |
| 戶田公園 | 17:19 | |
| 浮間舟渡 | 17:21 | |
| 北赤羽 | 17:23 | |
| 赤羽 | 17:26 | |
| 十條 | 17:29 | |
| 板橋 | 17:31 | |
| 池袋 | 17:36 | 1 |
| 新宿 | 17:43 | |
| 澀谷 | 17:47 | |
| 惠比壽 | 17:50 | |
| 大崎 |
17:53 17:55 |
5 |
| 大井町 | 17:58 | |
| 品川海濱 | 18:01 | |
| 天王洲島 | 18:03 | |
| 東京電訊 | 18:07 | |
| 國際展示場 | 18:10 | |
| 東雲 | 18:12 | |
| 新木場 | 18:14 |