

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1638K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 16:39 | |
| 北與野 | 16:42 | |
| 與野本町 | 16:44 | |
| 南與野 | 16:46 | |
| 中浦和 | 16:48 | |
| 武藏浦和 | 16:52 | |
| 北戶田 | 16:54 | |
| 戶田 | 16:56 | |
| 戶田公園 | 16:59 | |
| 浮間舟渡 | 17:01 | |
| 北赤羽 | 17:03 | |
| 赤羽 | 17:06 | |
| 十條 | 17:08 | |
| 板橋 | 17:11 | |
| 池袋 | 17:15 | 1 |
| 新宿 | 17:21 | |
| 澀谷 | 17:25 | |
| 惠比壽 | 17:27 | |
| 大崎 |
17:31 17:33 |
5 |
| 大井町 | 17:37 | |
| 品川海濱 | 17:39 | |
| 天王洲島 | 17:42 | |
| 東京電訊 | 17:45 | |
| 國際展示場 | 17:48 | |
| 東雲 | 17:50 | |
| 新木場 | 17:53 |