

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 848K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 08:00 | |
| 北與野 | 08:03 | |
| 與野本町 | 08:05 | |
| 南與野 | 08:07 | |
| 中浦和 | 08:09 | |
| 武藏浦和 | 08:13 | |
| 北戶田 | 08:16 | |
| 戶田 | 08:18 | |
| 戶田公園 | 08:20 | |
| 浮間舟渡 | 08:23 | |
| 北赤羽 | 08:26 | |
| 赤羽 | 08:29 | |
| 十條 | 08:32 | |
| 板橋 | 08:35 | |
| 池袋 | 08:39 | 1 |
| 新宿 | 08:46 | |
| 澀谷 | 08:50 | |
| 惠比壽 | 08:53 | |
| 大崎 |
08:57 08:59 |
6 |
| 大井町 | 09:03 | |
| 品川海濱 | 09:05 | |
| 天王洲島 | 09:08 | |
| 東京電訊 | 09:12 | |
| 國際展示場 | 09:14 | |
| 東雲 | 09:16 | |
| 新木場 | 09:19 |