

| 列車種類 | 快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2156F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:25 | |
| 南古谷 | 21:30 | |
| 指扇 | 21:35 | |
| 西大宮 | 21:39 | |
| 日進 | 21:43 | |
| 大宮 | 21:49 | |
| 北與野 | 21:52 | |
| 與野本町 | 21:54 | |
| 南與野 | 21:56 | |
| 中浦和 | 21:58 | |
| 武藏浦和 | 22:01 | |
| 戶田公園 | 22:06 | |
| 赤羽 | 22:11 | |
| 十條 | 22:14 | |
| 板橋 | 22:16 | |
| 池袋 | 22:22 | 1 |
| 新宿 | 22:28 | |
| 澀谷 | 22:33 | |
| 惠比壽 | 22:35 | |
| 大崎 |
22:39 22:43 |
6 |
| 大井町 | 22:46 | |
| 品川海濱 | 22:49 | |
| 天王洲島 | 22:51 | |
| 東京電訊 | 22:55 | |
| 國際展示場 | 22:58 | |
| 東雲 | 23:00 | |
| 新木場 | 23:02 |