

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 716K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:05 | |
| 西大宮 | 07:07 | |
| 日進 | 07:10 | |
| 大宮 | 07:16 | |
| 北與野 | 07:19 | |
| 與野本町 | 07:21 | |
| 南與野 | 07:23 | |
| 中浦和 | 07:25 | |
| 武藏浦和 | 07:28 | |
| 北戶田 | 07:31 | |
| 戶田 | 07:33 | |
| 戶田公園 | 07:35 | |
| 浮間舟渡 | 07:38 | |
| 北赤羽 | 07:40 | |
| 赤羽 | 07:43 | |
| 十條 | 07:45 | |
| 板橋 | 07:47 | |
| 池袋 | 07:51 | 1 |
| 新宿 | 07:56 | |
| 澀谷 | 08:01 | |
| 惠比壽 | 08:03 | |
| 大崎 |
08:07 08:08 |
6 |
| 大井町 | 08:11 | |
| 品川海濱 | 08:14 | |
| 天王洲島 | 08:16 | |
| 東京電訊 | 08:20 | |
| 國際展示場 | 08:23 | |
| 東雲 | 08:25 | |
| 新木場 | 08:27 |