

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 752K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 武藏浦和 | 07:03 | |
| 北戶田 | 07:06 | |
| 戶田 | 07:08 | |
| 戶田公園 | 07:10 | |
| 浮間舟渡 | 07:13 | |
| 北赤羽 | 07:15 | |
| 赤羽 | 07:18 | |
| 十條 | 07:21 | |
| 板橋 | 07:23 | |
| 池袋 | 07:28 | 1 |
| 新宿 | 07:33 | |
| 澀谷 | 07:38 | |
| 惠比壽 | 07:40 | |
| 大崎 |
07:44 07:48 |
6 |
| 大井町 | 07:51 | |
| 品川海濱 | 07:54 | |
| 天王洲島 | 07:56 | |
| 東京電訊 | 08:00 | |
| 國際展示場 | 08:03 | |
| 東雲 | 08:05 | |
| 新木場 | 08:07 |