

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 2024K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 20:32 | |
| 北與野 | 20:35 | |
| 與野本町 | 20:36 | |
| 南與野 | 20:39 | |
| 中浦和 | 20:41 | |
| 武藏浦和 | 20:44 | |
| 北戶田 | 20:46 | |
| 戶田 | 20:48 | |
| 戶田公園 | 20:51 | |
| 浮間舟渡 | 20:53 | |
| 北赤羽 | 20:55 | |
| 赤羽 | 20:58 | |
| 十條 | 21:00 | |
| 板橋 | 21:03 | |
| 池袋 | 21:06 | 1 |
| 新宿 | 21:12 | |
| 澀谷 | 21:17 | |
| 惠比壽 | 21:19 | |
| 大崎 |
21:23 21:27 |
6 |
| 大井町 | 21:30 | |
| 品川海濱 | 21:33 | |
| 天王洲島 | 21:35 | |
| 東京電訊 | 21:39 | |
| 國際展示場 | 21:41 | |
| 東雲 | 21:43 | |
| 新木場 | 21:46 |