

| 列車種類 | 各站停車 | 
|---|---|
| 列車番號 | 626K | 
| 操作日期 | 平日 | 
| 站名 | 時刻 | 號線 | 
|---|---|---|
| 指扇 | 06:51 | |
| 西大宮 | 06:57 | |
| 日進 | 07:01 | |
| 大宮 | 07:07 | |
| 北與野 | 07:09 | |
| 與野本町 | 07:11 | |
| 南與野 | 07:18 | |
| 中浦和 | 07:20 | |
| 武藏浦和 | 07:24 | |
| 北戶田 | 07:27 | |
| 戶田 | 07:29 | |
| 戶田公園 | 07:32 | |
| 浮間舟渡 | 07:35 | |
| 北赤羽 | 07:37 | |
| 赤羽 | 07:40 | |
| 十條 | 07:43 | |
| 板橋 | 07:46 | |
| 池袋 | 07:51 | 1 | 
| 新宿 | 07:57 | |
| 澀谷 | 08:02 | |
| 惠比壽 | 08:04 | |
| 大崎 | 
08:08 08:09  | 
6 | 
| 大井町 | 08:13 | |
| 品川海濱 | 08:16 | |
| 天王洲島 | 08:18 | |
| 東京電訊 | 08:22 | |
| 國際展示場 | 08:25 | |
| 東雲 | 08:27 | |
| 新木場 | 08:29 |