

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 712K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 07:30 | |
| 北与野 | 07:33 | |
| 与野本町 | 07:35 | |
| 南与野 | 07:38 | |
| 中浦和 | 07:40 | |
| 武藏浦和 | 07:42 | |
| 北户田 | 07:45 | |
| 户田 | 07:47 | |
| 户田公园 | 07:50 | |
| 浮间舟渡 | 07:53 | |
| 北赤羽 | 07:55 | |
| 赤羽 | 07:58 | |
| 十条 | 08:01 | |
| 板桥 | 08:04 | |
| 池袋 | 08:08 | 1 |
| 新宿 | 08:15 | |
| 涩谷 | 08:19 | |
| 惠比寿 | 08:22 | |
| 大崎 |
08:26 08:27 |
5 |
| 大井町 | 08:30 | |
| 品川海滨 | 08:33 | |
| 天王洲岛 | 08:35 | |
| 东京电讯 | 08:39 | |
| 国际展示场 | 08:42 | |
| 东云 | 08:44 | |
| 新木场 | 08:47 |