

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 708K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 07:18 | |
| 北与野 | 07:21 | |
| 与野本町 | 07:22 | |
| 南与野 | 07:25 | |
| 中浦和 | 07:27 | |
| 武藏浦和 | 07:35 | |
| 北户田 | 07:39 | |
| 户田 | 07:41 | |
| 户田公园 | 07:43 | |
| 浮间舟渡 | 07:46 | |
| 北赤羽 | 07:49 | |
| 赤羽 | 07:52 | |
| 十条 | 07:54 | |
| 板桥 | 07:58 | |
| 池袋 | 08:01 | 1 |
| 新宿 | 08:07 | |
| 涩谷 | 08:12 | |
| 惠比寿 | 08:15 | |
| 大崎 |
08:18 08:22 |
6 |
| 大井町 | 08:26 | |
| 品川海滨 | 08:29 | |
| 天王洲岛 | 08:31 | |
| 东京电讯 | 08:35 | |
| 国际展示场 | 08:37 | |
| 东云 | 08:40 | |
| 新木场 | 08:42 |