

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 604K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 06:56 | |
| 北与野 | 06:58 | |
| 与野本町 | 07:00 | |
| 南与野 | 07:06 | |
| 中浦和 | 07:08 | |
| 武藏浦和 | 07:12 | |
| 北户田 | 07:15 | |
| 户田 | 07:17 | |
| 户田公园 | 07:20 | |
| 浮间舟渡 | 07:23 | |
| 北赤羽 | 07:25 | |
| 赤羽 | 07:29 | |
| 十条 | 07:31 | |
| 板桥 | 07:34 | |
| 池袋 | 07:39 | 1 |
| 新宿 | 07:46 | |
| 涩谷 | 07:50 | |
| 惠比寿 | 07:53 | |
| 大崎 |
07:57 07:58 |
6 |
| 大井町 | 08:01 | |
| 品川海滨 | 08:04 | |
| 天王洲岛 | 08:06 | |
| 东京电讯 | 08:10 | |
| 国际展示场 | 08:13 | |
| 东云 | 08:15 | |
| 新木场 | 08:18 |