

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 616K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 指扇 | 06:05 | |
| 西大宫 | 06:12 | |
| 日进 | 06:16 | |
| 大宫 | 06:21 | |
| 北与野 | 06:23 | |
| 与野本町 | 06:25 | |
| 南与野 | 06:28 | |
| 中浦和 | 06:30 | |
| 武藏浦和 | 06:34 | |
| 北户田 | 06:37 | |
| 户田 | 06:39 | |
| 户田公园 | 06:44 | |
| 浮间舟渡 | 06:47 | |
| 北赤羽 | 06:49 | |
| 赤羽 | 06:53 | |
| 十条 | 06:55 | |
| 板桥 | 06:58 | |
| 池袋 | 07:03 | 1 |
| 新宿 | 07:10 | |
| 涩谷 | 07:15 | |
| 惠比寿 | 07:17 | |
| 大崎 |
07:21 07:22 |
5 |
| 大井町 | 07:26 | |
| 品川海滨 | 07:28 | |
| 天王洲岛 | 07:31 | |
| 东京电讯 | 07:35 | |
| 国际展示场 | 07:37 | |
| 东云 | 07:39 | |
| 新木场 | 07:42 |