

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 732K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:39 | |
| 西大宫 | 07:42 | |
| 日进 | 07:46 | |
| 大宫 | 07:52 | |
| 北与野 | 07:55 | |
| 与野本町 | 07:56 | |
| 南与野 | 07:59 | |
| 中浦和 | 08:01 | |
| 武藏浦和 | 08:09 | |
| 北户田 | 08:12 | |
| 户田 | 08:14 | |
| 户田公园 | 08:17 | |
| 浮间舟渡 | 08:20 | |
| 北赤羽 | 08:22 | |
| 赤羽 | 08:26 | |
| 十条 | 08:29 | |
| 板桥 | 08:32 | |
| 池袋 | 08:36 | 1 |
| 新宿 | 08:43 | |
| 涩谷 | 08:48 | |
| 惠比寿 | 08:50 | |
| 大崎 |
08:54 08:55 |
5 |
| 大井町 | 08:59 | |
| 品川海滨 | 09:01 | |
| 天王洲岛 | 09:04 | |
| 东京电讯 | 09:08 | |
| 国际展示场 | 09:10 | |
| 东云 | 09:12 | |
| 新木场 | 09:15 |