

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1930S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 19:45 | |
| 南古谷 | 19:50 | |
| 指扇 | 19:55 | |
| 西大宫 | 19:59 | |
| 日进 | 20:03 | |
| 大宫 | 20:10 | |
| 武藏浦和 | 20:17 | |
| 赤羽 | 20:26 | |
| 十条 | 20:29 | |
| 板桥 | 20:31 | |
| 池袋 | 20:35 | 1 |
| 新宿 | 20:41 | |
| 涩谷 | 20:45 | |
| 惠比寿 | 20:48 | |
| 大崎 |
20:51 20:56 |
6 |
| 大井町 | 20:59 | |
| 品川海滨 | 21:02 | |
| 天王洲岛 | 21:04 | |
| 东京电讯 | 21:08 | |
| 国际展示场 | 21:10 | |
| 东云 | 21:12 | |
| 新木场 | 21:15 |