列车种类 | 各站停车 |
---|---|
列车番号 | 1762K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
指扇 | 17:27 | |
西大宫 | 17:29 | |
日进 | 17:33 | |
大宫 | 17:43 | |
北与野 | 17:45 | |
与野本町 | 17:47 | |
南与野 | 17:49 | |
中浦和 | 17:51 | |
武藏浦和 | 18:00 | |
北户田 | 18:03 | |
户田 | 18:05 | |
户田公园 | 18:08 | |
浮间舟渡 | 18:10 | |
北赤羽 | 18:12 | |
赤羽 | 18:15 | |
十条 | 18:17 | |
板桥 | 18:20 | |
池袋 | 18:23 | 1 |
新宿 | 18:29 | |
涩谷 | 18:34 | |
惠比寿 | 18:36 | |
大崎 |
18:40 18:41 |
5 |
大井町 | 18:44 | |
品川海滨 | 18:47 | |
天王洲岛 | 18:49 | |
东京电讯 | 18:53 | |
国际展示场 | 18:56 | |
东云 | 18:58 | |
新木场 | 19:00 |