

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1646F |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 16:05 | |
| 南古谷 | 16:10 | |
| 指扇 | 16:15 | |
| 西大宫 | 16:19 | |
| 日进 | 16:23 | |
| 大宫 | 16:28 | |
| 北与野 | 16:30 | |
| 与野本町 | 16:32 | |
| 南与野 | 16:34 | |
| 中浦和 | 16:37 | |
| 武藏浦和 | 16:41 | |
| 户田公园 | 16:46 | |
| 赤羽 | 16:51 | |
| 十条 | 16:54 | |
| 板桥 | 16:56 | |
| 池袋 | 17:00 | 1 |
| 新宿 | 17:06 | |
| 涩谷 | 17:10 | |
| 惠比寿 | 17:13 | |
| 大崎 |
17:17 17:21 |
5 |
| 大井町 | 17:24 | |
| 品川海滨 | 17:27 | |
| 天王洲岛 | 17:29 | |
| 东京电讯 | 17:33 | |
| 国际展示场 | 17:36 | |
| 东云 | 17:38 | |
| 新木场 | 17:40 |