列车种类 | 快速 |
---|---|
列车番号 | 1568F |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
川越 | 15:05 | |
南古谷 | 15:10 | |
指扇 | 15:15 | |
西大宫 | 15:19 | |
日进 | 15:23 | |
大宫 | 15:29 | |
北与野 | 15:32 | |
与野本町 | 15:34 | |
南与野 | 15:36 | |
中浦和 | 15:38 | |
武藏浦和 | 15:41 | |
户田公园 | 15:46 | |
赤羽 | 15:51 | |
十条 | 15:54 | |
板桥 | 15:56 | |
池袋 | 16:00 | 1 |
新宿 | 16:06 | |
涩谷 | 16:10 | |
惠比寿 | 16:13 | |
大崎 |
16:16 16:17 |
5 |
大井町 | 16:21 | |
品川海滨 | 16:23 | |
天王洲岛 | 16:26 | |
东京电讯 | 16:31 | |
国际展示场 | 16:33 | |
东云 | 16:35 | |
新木场 | 16:38 |