列车种类 | 快速 |
---|---|
列车番号 | 1454F |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
川越 | 14:05 | |
南古谷 | 14:10 | |
指扇 | 14:15 | |
西大宫 | 14:19 | |
日进 | 14:23 | |
大宫 | 14:29 | |
北与野 | 14:32 | |
与野本町 | 14:34 | |
南与野 | 14:36 | |
中浦和 | 14:38 | |
武藏浦和 | 14:40 | |
户田公园 | 14:45 | |
赤羽 | 14:50 | |
十条 | 14:53 | |
板桥 | 14:55 | |
池袋 | 14:59 | 1 |
新宿 | 15:06 | |
涩谷 | 15:10 | |
惠比寿 | 15:12 | |
大崎 |
15:16 15:18 |
5 |
大井町 | 15:21 | |
品川海滨 | 15:24 | |
天王洲岛 | 15:26 | |
东京电讯 | 15:30 | |
国际展示场 | 15:33 | |
东云 | 15:35 | |
新木场 | 15:37 |