

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1388F |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 13:05 | |
| 南古谷 | 13:11 | |
| 指扇 | 13:15 | |
| 西大宫 | 13:19 | |
| 日进 | 13:23 | |
| 大宫 | 13:29 | |
| 北与野 | 13:32 | |
| 与野本町 | 13:34 | |
| 南与野 | 13:36 | |
| 中浦和 | 13:38 | |
| 武藏浦和 | 13:40 | |
| 户田公园 | 13:45 | |
| 赤羽 | 13:51 | |
| 十条 | 13:53 | |
| 板桥 | 13:55 | |
| 池袋 | 13:59 | 1 |
| 新宿 | 14:06 | |
| 涩谷 | 14:10 | |
| 惠比寿 | 14:13 | |
| 大崎 |
14:16 14:17 |
5 |
| 大井町 | 14:21 | |
| 品川海滨 | 14:23 | |
| 天王洲岛 | 14:26 | |
| 东京电讯 | 14:30 | |
| 国际展示场 | 14:32 | |
| 东云 | 14:34 | |
| 新木场 | 14:37 |