列车种类 | 各站停车 |
---|---|
列车番号 | 988K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
武藏浦和 | 09:24 | |
北户田 | 09:27 | |
户田 | 09:29 | |
户田公园 | 09:31 | |
浮间舟渡 | 09:34 | |
北赤羽 | 09:36 | |
赤羽 | 09:39 | |
十条 | 09:41 | |
板桥 | 09:44 | |
池袋 | 09:47 | 1 |
新宿 | 09:53 | |
涩谷 | 09:58 | |
惠比寿 | 10:00 | |
大崎 |
10:04 10:07 |
6 |
大井町 | 10:10 | |
品川海滨 | 10:13 | |
天王洲岛 | 10:15 | |
东京电讯 | 10:19 | |
国际展示场 | 10:22 | |
东云 | 10:24 | |
新木场 | 10:26 |