列车种类 | 各站停车 |
---|---|
列车番号 | 964K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
大宫 | 09:02 | |
北与野 | 09:05 | |
与野本町 | 09:06 | |
南与野 | 09:09 | |
中浦和 | 09:11 | |
武藏浦和 | 09:13 | |
北户田 | 09:16 | |
户田 | 09:18 | |
户田公园 | 09:20 | |
浮间舟渡 | 09:23 | |
北赤羽 | 09:25 | |
赤羽 | 09:28 | |
十条 | 09:30 | |
板桥 | 09:33 | |
池袋 | 09:37 | 1 |
新宿 | 09:45 | |
涩谷 | 09:49 | |
惠比寿 | 09:51 | |
大崎 |
09:55 09:59 |
5 |
大井町 | 10:03 | |
品川海滨 | 10:05 | |
天王洲岛 | 10:08 | |
东京电讯 | 10:11 | |
国际展示场 | 10:14 | |
东云 | 10:16 | |
新木场 | 10:19 |