

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1604K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 16:59 | |
| 北与野 | 17:02 | |
| 与野本町 | 17:04 | |
| 南与野 | 17:06 | |
| 中浦和 | 17:08 | |
| 武藏浦和 | 17:12 | |
| 北户田 | 17:14 | |
| 户田 | 17:16 | |
| 户田公园 | 17:19 | |
| 浮间舟渡 | 17:21 | |
| 北赤羽 | 17:23 | |
| 赤羽 | 17:26 | |
| 十条 | 17:29 | |
| 板桥 | 17:31 | |
| 池袋 | 17:36 | 1 |
| 新宿 | 17:43 | |
| 涩谷 | 17:47 | |
| 惠比寿 | 17:50 | |
| 大崎 |
17:53 17:55 |
5 |
| 大井町 | 17:58 | |
| 品川海滨 | 18:01 | |
| 天王洲岛 | 18:03 | |
| 东京电讯 | 18:07 | |
| 国际展示场 | 18:10 | |
| 东云 | 18:12 | |
| 新木场 | 18:14 |