

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1986K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 19:03 | |
| 北与野 | 19:05 | |
| 与野本町 | 19:07 | |
| 南与野 | 19:09 | |
| 中浦和 | 19:12 | |
| 武藏浦和 | 19:20 | |
| 北户田 | 19:23 | |
| 户田 | 19:25 | |
| 户田公园 | 19:28 | |
| 浮间舟渡 | 19:30 | |
| 北赤羽 | 19:32 | |
| 赤羽 | 19:36 | |
| 十条 | 19:38 | |
| 板桥 | 19:41 | |
| 池袋 | 19:44 | 1 |
| 新宿 | 19:50 | |
| 涩谷 | 19:55 | |
| 惠比寿 | 19:57 | |
| 大崎 |
20:01 20:03 |
5 |
| 大井町 | 20:06 | |
| 品川海滨 | 20:09 | |
| 天王洲岛 | 20:11 | |
| 东京电讯 | 20:15 | |
| 国际展示场 | 20:18 | |
| 东云 | 20:20 | |
| 新木场 | 20:22 |