列车种类 | 快速 |
---|---|
列车番号 | 1244F |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
川越 | 12:45 | |
南古谷 | 12:50 | |
指扇 | 12:55 | |
西大宫 | 12:59 | |
日进 | 13:03 | |
大宫 | 13:09 | |
北与野 | 13:12 | |
与野本町 | 13:14 | |
南与野 | 13:16 | |
中浦和 | 13:18 | |
武藏浦和 | 13:21 | |
户田公园 | 13:26 | |
赤羽 | 13:31 | |
十条 | 13:34 | |
板桥 | 13:36 | |
池袋 | 13:40 | 1 |
新宿 | 13:47 | |
涩谷 | 13:51 | |
惠比寿 | 13:53 | |
大崎 |
13:57 14:00 |
5 |
大井町 | 14:03 | |
品川海滨 | 14:06 | |
天王洲岛 | 14:08 | |
东京电讯 | 14:12 | |
国际展示场 | 14:15 | |
东云 | 14:17 | |
新木场 | 14:19 |