

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 2156F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:25 | |
| 南古谷 | 21:30 | |
| 指扇 | 21:35 | |
| 西大宫 | 21:39 | |
| 日进 | 21:43 | |
| 大宫 | 21:49 | |
| 北与野 | 21:52 | |
| 与野本町 | 21:54 | |
| 南与野 | 21:56 | |
| 中浦和 | 21:58 | |
| 武藏浦和 | 22:01 | |
| 户田公园 | 22:06 | |
| 赤羽 | 22:11 | |
| 十条 | 22:14 | |
| 板桥 | 22:16 | |
| 池袋 | 22:22 | 1 |
| 新宿 | 22:28 | |
| 涩谷 | 22:33 | |
| 惠比寿 | 22:35 | |
| 大崎 |
22:39 22:43 |
6 |
| 大井町 | 22:46 | |
| 品川海滨 | 22:49 | |
| 天王洲岛 | 22:51 | |
| 东京电讯 | 22:55 | |
| 国际展示场 | 22:58 | |
| 东云 | 23:00 | |
| 新木场 | 23:02 |