

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 888K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:37 | |
| 北与野 | 08:40 | |
| 与野本町 | 08:42 | |
| 南与野 | 08:44 | |
| 中浦和 | 08:46 | |
| 武藏浦和 | 08:48 | |
| 北户田 | 08:51 | |
| 户田 | 08:53 | |
| 户田公园 | 08:55 | |
| 浮间舟渡 | 08:58 | |
| 北赤羽 | 09:00 | |
| 赤羽 | 09:03 | |
| 十条 | 09:05 | |
| 板桥 | 09:07 | |
| 池袋 | 09:11 | 1 |
| 新宿 | 09:18 | |
| 涩谷 | 09:22 | |
| 惠比寿 | 09:25 | |
| 大崎 |
09:28 09:29 |
5 |
| 大井町 | 09:33 | |
| 品川海滨 | 09:35 | |
| 天王洲岛 | 09:38 | |
| 东京电讯 | 09:42 | |
| 国际展示场 | 09:44 | |
| 东云 | 09:46 | |
| 新木场 | 09:49 |