

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 836K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:17 | |
| 北与野 | 08:20 | |
| 与野本町 | 08:22 | |
| 南与野 | 08:24 | |
| 中浦和 | 08:26 | |
| 武藏浦和 | 08:28 | |
| 北户田 | 08:31 | |
| 户田 | 08:33 | |
| 户田公园 | 08:35 | |
| 浮间舟渡 | 08:38 | |
| 北赤羽 | 08:40 | |
| 赤羽 | 08:43 | |
| 十条 | 08:45 | |
| 板桥 | 08:47 | |
| 池袋 | 08:51 | 1 |
| 新宿 | 09:00 | |
| 涩谷 | 09:04 | |
| 惠比寿 | 09:06 | |
| 大崎 |
09:10 09:11 |
5 |
| 大井町 | 09:15 | |
| 品川海滨 | 09:17 | |
| 天王洲岛 | 09:20 | |
| 东京电讯 | 09:23 | |
| 国际展示场 | 09:26 | |
| 东云 | 09:28 | |
| 新木场 | 09:31 |