列车种类 | 各站停车 |
---|---|
列车番号 | 654K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 时刻 | 站台 |
---|---|---|
大宫 | 06:15 | |
北与野 | 06:18 | |
与野本町 | 06:20 | |
南与野 | 06:22 | |
中浦和 | 06:24 | |
武藏浦和 | 06:27 | |
北户田 | 06:29 | |
户田 | 06:31 | |
户田公园 | 06:33 | |
浮间舟渡 | 06:36 | |
北赤羽 | 06:38 | |
赤羽 | 06:41 | |
十条 | 06:44 | |
板桥 | 06:46 | |
池袋 | 06:49 | 1 |
新宿 | 06:55 | |
涩谷 | 06:59 | |
惠比寿 | 07:02 | |
大崎 |
07:05 07:07 |
5 |
大井町 | 07:11 | |
品川海滨 | 07:13 | |
天王洲岛 | 07:16 | |
东京电讯 | 07:20 | |
国际展示场 | 07:22 | |
东云 | 07:24 | |
新木场 | 07:27 |