

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 2026S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:05 | |
| 南古谷 | 20:10 | |
| 指扇 | 20:15 | |
| 西大宫 | 20:19 | |
| 日进 | 20:23 | |
| 大宫 | 20:30 | |
| 武藏浦和 | 20:37 | |
| 赤羽 | 20:47 | |
| 十条 | 20:49 | |
| 板桥 | 20:52 | |
| 池袋 | 20:56 | 1 |
| 新宿 | 21:03 | |
| 涩谷 | 21:07 | |
| 惠比寿 | 21:09 | |
| 大崎 |
21:13 21:14 |
6 |
| 大井町 | 21:18 | |
| 品川海滨 | 21:20 | |
| 天王洲岛 | 21:23 | |
| 东京电讯 | 21:26 | |
| 国际展示场 | 21:29 | |
| 东云 | 21:31 | |
| 新木场 | 21:34 |