

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 624S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 06:50 | |
| 南古谷 | 06:54 | |
| 指扇 | 07:00 | |
| 西大宫 | 07:03 | |
| 日进 | 07:06 | |
| 大宫 | 07:11 | |
| 武藏浦和 | 07:19 | |
| 赤羽 | 07:28 | |
| 十条 | 07:31 | |
| 板桥 | 07:34 | |
| 池袋 | 07:38 | 1 |
| 新宿 | 07:44 | |
| 涩谷 | 07:48 | |
| 惠比寿 | 07:51 | |
| 大崎 |
07:55 07:57 |
6 |
| 大井町 | 08:01 | |
| 品川海滨 | 08:03 | |
| 天王洲岛 | 08:06 | |
| 东京电讯 | 08:10 | |
| 国际展示场 | 08:12 | |
| 东云 | 08:14 | |
| 新木场 | 08:17 |