

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 2200K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 22:00 | |
| 北与野 | 22:03 | |
| 与野本町 | 22:04 | |
| 南与野 | 22:07 | |
| 中浦和 | 22:09 | |
| 武藏浦和 | 22:12 | |
| 北户田 | 22:14 | |
| 户田 | 22:16 | |
| 户田公园 | 22:19 | |
| 浮间舟渡 | 22:21 | |
| 北赤羽 | 22:23 | |
| 赤羽 | 22:27 | |
| 十条 | 22:29 | |
| 板桥 | 22:32 | |
| 池袋 | 22:38 | 1 |
| 新宿 | 22:46 | |
| 涩谷 | 22:51 | |
| 惠比寿 | 22:53 | |
| 大崎 |
22:57 22:58 |
6 |
| 大井町 | 23:01 | |
| 品川海滨 | 23:04 | |
| 天王洲岛 | 23:06 | |
| 东京电讯 | 23:10 | |
| 国际展示场 | 23:13 | |
| 东云 | 23:15 | |
| 新木场 | 23:17 |