

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1640K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 16:36 | |
| 北与野 | 16:39 | |
| 与野本町 | 16:40 | |
| 南与野 | 16:43 | |
| 中浦和 | 16:45 | |
| 武藏浦和 | 16:48 | |
| 北户田 | 16:50 | |
| 户田 | 16:52 | |
| 户田公园 | 16:55 | |
| 浮间舟渡 | 16:57 | |
| 北赤羽 | 16:59 | |
| 赤羽 | 17:02 | |
| 十条 | 17:04 | |
| 板桥 | 17:07 | |
| 池袋 | 17:10 | 1 |
| 新宿 | 17:16 | |
| 涩谷 | 17:20 | |
| 惠比寿 | 17:22 | |
| 大崎 |
17:26 17:28 |
5 |
| 大井町 | 17:31 | |
| 品川海滨 | 17:34 | |
| 天王洲岛 | 17:36 | |
| 东京电讯 | 17:40 | |
| 国际展示场 | 17:43 | |
| 东云 | 17:45 | |
| 新木场 | 17:47 |