

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 2148F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:05 | |
| 南古谷 | 21:10 | |
| 指扇 | 21:15 | |
| 西大宫 | 21:19 | |
| 日进 | 21:23 | |
| 大宫 | 21:29 | |
| 北与野 | 21:32 | |
| 与野本町 | 21:34 | |
| 南与野 | 21:36 | |
| 中浦和 | 21:38 | |
| 武藏浦和 | 21:41 | |
| 户田公园 | 21:46 | |
| 赤羽 | 21:51 | |
| 十条 | 21:54 | |
| 板桥 | 21:56 | |
| 池袋 | 22:01 | 1 |
| 新宿 | 22:08 | |
| 涩谷 | 22:13 | |
| 惠比寿 | 22:15 | |
| 大崎 |
22:19 22:21 |
5 |
| 大井町 | 22:24 | |
| 品川海滨 | 22:27 | |
| 天王洲岛 | 22:29 | |
| 东京电讯 | 22:33 | |
| 国际展示场 | 22:36 | |
| 东云 | 22:38 | |
| 新木场 | 22:40 |