

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1566F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 15:45 | |
| 南古谷 | 15:50 | |
| 指扇 | 15:55 | |
| 西大宫 | 15:59 | |
| 日进 | 16:03 | |
| 大宫 | 16:09 | |
| 北与野 | 16:12 | |
| 与野本町 | 16:14 | |
| 南与野 | 16:16 | |
| 中浦和 | 16:18 | |
| 武藏浦和 | 16:21 | |
| 户田公园 | 16:26 | |
| 赤羽 | 16:31 | |
| 十条 | 16:34 | |
| 板桥 | 16:36 | |
| 池袋 | 16:42 | 1 |
| 新宿 | 16:48 | |
| 涩谷 | 16:52 | |
| 惠比寿 | 16:54 | |
| 大崎 |
16:58 16:59 |
6 |
| 大井町 | 17:03 | |
| 品川海滨 | 17:05 | |
| 天王洲岛 | 17:08 | |
| 东京电讯 | 17:11 | |
| 国际展示场 | 17:14 | |
| 东云 | 17:16 | |
| 新木场 | 17:19 |