

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1860S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 18:25 | |
| 南古谷 | 18:30 | |
| 指扇 | 18:35 | |
| 西大宫 | 18:39 | |
| 日进 | 18:43 | |
| 大宫 | 18:50 | |
| 武藏浦和 | 18:57 | |
| 赤羽 | 19:07 | |
| 十条 | 19:09 | |
| 板桥 | 19:12 | |
| 池袋 | 19:16 | 1 |
| 新宿 | 19:22 | |
| 涩谷 | 19:26 | |
| 惠比寿 | 19:29 | |
| 大崎 |
19:32 19:33 |
5 |
| 大井町 | 19:37 | |
| 品川海滨 | 19:39 | |
| 天王洲岛 | 19:42 | |
| 东京电讯 | 19:46 | |
| 国际展示场 | 19:48 | |
| 东云 | 19:50 | |
| 新木场 | 19:53 |