

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1744S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 17:05 | |
| 南古谷 | 17:10 | |
| 指扇 | 17:15 | |
| 西大宫 | 17:19 | |
| 日进 | 17:23 | |
| 大宫 | 17:30 | |
| 武藏浦和 | 17:37 | |
| 赤羽 | 17:47 | |
| 十条 | 17:49 | |
| 板桥 | 17:52 | |
| 池袋 | 17:57 | 1 |
| 新宿 | 18:04 | |
| 涩谷 | 18:08 | |
| 惠比寿 | 18:10 | |
| 大崎 |
18:14 18:15 |
6 |
| 大井町 | 18:19 | |
| 品川海滨 | 18:21 | |
| 天王洲岛 | 18:24 | |
| 东京电讯 | 18:28 | |
| 国际展示场 | 18:30 | |
| 东云 | 18:32 | |
| 新木场 | 18:35 |