

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 848K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:00 | |
| 北与野 | 08:03 | |
| 与野本町 | 08:05 | |
| 南与野 | 08:07 | |
| 中浦和 | 08:09 | |
| 武藏浦和 | 08:13 | |
| 北户田 | 08:16 | |
| 户田 | 08:18 | |
| 户田公园 | 08:20 | |
| 浮间舟渡 | 08:23 | |
| 北赤羽 | 08:26 | |
| 赤羽 | 08:29 | |
| 十条 | 08:32 | |
| 板桥 | 08:35 | |
| 池袋 | 08:39 | 1 |
| 新宿 | 08:46 | |
| 涩谷 | 08:50 | |
| 惠比寿 | 08:53 | |
| 大崎 |
08:57 08:59 |
6 |
| 大井町 | 09:03 | |
| 品川海滨 | 09:05 | |
| 天王洲岛 | 09:08 | |
| 东京电讯 | 09:12 | |
| 国际展示场 | 09:14 | |
| 东云 | 09:16 | |
| 新木场 | 09:19 |