

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 740K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 07:44 | |
| 北与野 | 07:47 | |
| 与野本町 | 07:49 | |
| 南与野 | 07:51 | |
| 中浦和 | 07:53 | |
| 武藏浦和 | 07:56 | |
| 北户田 | 07:59 | |
| 户田 | 08:01 | |
| 户田公园 | 08:03 | |
| 浮间舟渡 | 08:06 | |
| 北赤羽 | 08:09 | |
| 赤羽 | 08:12 | |
| 十条 | 08:15 | |
| 板桥 | 08:18 | |
| 池袋 | 08:22 | 1 |
| 新宿 | 08:29 | |
| 涩谷 | 08:34 | |
| 惠比寿 | 08:36 | |
| 大崎 |
08:40 08:41 |
5 |
| 大井町 | 08:45 | |
| 品川海滨 | 08:47 | |
| 天王洲岛 | 08:50 | |
| 东京电讯 | 08:54 | |
| 国际展示场 | 08:56 | |
| 东云 | 08:58 | |
| 新木场 | 09:01 |