

| 列车种类 | 快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1268F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 12:25 | |
| 南古谷 | 12:30 | |
| 指扇 | 12:35 | |
| 西大宫 | 12:39 | |
| 日进 | 12:43 | |
| 大宫 | 12:49 | |
| 北与野 | 12:52 | |
| 与野本町 | 12:54 | |
| 南与野 | 12:56 | |
| 中浦和 | 12:58 | |
| 武藏浦和 | 13:01 | |
| 户田公园 | 13:06 | |
| 赤羽 | 13:11 | |
| 十条 | 13:14 | |
| 板桥 | 13:16 | |
| 池袋 | 13:20 | 1 |
| 新宿 | 13:26 | |
| 涩谷 | 13:30 | |
| 惠比寿 | 13:32 | |
| 大崎 |
13:36 13:37 |
5 |
| 大井町 | 13:41 | |
| 品川海滨 | 13:43 | |
| 天王洲岛 | 13:46 | |
| 东京电讯 | 13:49 | |
| 国际展示场 | 13:52 | |
| 东云 | 13:54 | |
| 新木场 | 13:57 |