

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 2024K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 20:32 | |
| 北与野 | 20:35 | |
| 与野本町 | 20:36 | |
| 南与野 | 20:39 | |
| 中浦和 | 20:41 | |
| 武藏浦和 | 20:44 | |
| 北户田 | 20:46 | |
| 户田 | 20:48 | |
| 户田公园 | 20:51 | |
| 浮间舟渡 | 20:53 | |
| 北赤羽 | 20:55 | |
| 赤羽 | 20:58 | |
| 十条 | 21:00 | |
| 板桥 | 21:03 | |
| 池袋 | 21:06 | 1 |
| 新宿 | 21:12 | |
| 涩谷 | 21:17 | |
| 惠比寿 | 21:19 | |
| 大崎 |
21:23 21:27 |
6 |
| 大井町 | 21:30 | |
| 品川海滨 | 21:33 | |
| 天王洲岛 | 21:35 | |
| 东京电讯 | 21:39 | |
| 国际展示场 | 21:41 | |
| 东云 | 21:43 | |
| 新木场 | 21:46 |