

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1882S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 18:05 | |
| 南古谷 | 18:10 | |
| 指扇 | 18:15 | |
| 西大宫 | 18:19 | |
| 日进 | 18:23 | |
| 大宫 | 18:30 | |
| 武藏浦和 | 18:37 | |
| 赤羽 | 18:47 | |
| 十条 | 18:49 | |
| 板桥 | 18:52 | |
| 池袋 | 18:56 | 1 |
| 新宿 | 19:03 | |
| 涩谷 | 19:07 | |
| 惠比寿 | 19:09 | |
| 大崎 |
19:13 19:14 |
5 |
| 大井町 | 19:18 | |
| 品川海滨 | 19:20 | |
| 天王洲岛 | 19:23 | |
| 东京电讯 | 19:26 | |
| 国际展示场 | 19:29 | |
| 东云 | 19:31 | |
| 新木场 | 19:34 |