

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 820K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 08:24 | |
| 北与野 | 08:27 | |
| 与野本町 | 08:29 | |
| 南与野 | 08:35 | |
| 中浦和 | 08:37 | |
| 武藏浦和 | 08:40 | |
| 北户田 | 08:42 | |
| 户田 | 08:45 | |
| 户田公园 | 08:47 | |
| 浮间舟渡 | 08:50 | |
| 北赤羽 | 08:52 | |
| 赤羽 | 08:56 | |
| 十条 | 08:58 | |
| 板桥 | 09:01 | |
| 池袋 | 09:05 | 1 |
| 新宿 | 09:11 | |
| 涩谷 | 09:16 | |
| 惠比寿 | 09:18 | |
| 大崎 |
09:22 09:24 |
5 |
| 大井町 | 09:27 | |
| 品川海滨 | 09:30 | |
| 天王洲岛 | 09:33 | |
| 东京电讯 | 09:36 | |
| 国际展示场 | 09:39 | |
| 东云 | 09:41 | |
| 新木场 | 09:44 |