

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 1848K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 18:54 | |
| 南古谷 | 18:59 | |
| 指扇 | 19:05 | |
| 西大宫 | 19:09 | |
| 日进 | 19:13 | |
| 大宫 | 19:23 | |
| 北与野 | 19:25 | |
| 与野本町 | 19:27 | |
| 南与野 | 19:29 | |
| 中浦和 | 19:31 | |
| 武藏浦和 | 19:40 | |
| 北户田 | 19:43 | |
| 户田 | 19:45 | |
| 户田公园 | 19:48 | |
| 浮间舟渡 | 19:50 | |
| 北赤羽 | 19:52 | |
| 赤羽 | 19:57 | |
| 十条 | 19:59 | |
| 板桥 | 20:02 | |
| 池袋 | 20:05 | 1 |
| 新宿 | 20:12 | |
| 涩谷 | 20:17 | |
| 惠比寿 | 20:19 | |
| 大崎 |
20:23 20:28 |
6 |
| 大井町 | 20:31 | |
| 品川海滨 | 20:34 | |
| 天王洲岛 | 20:36 | |
| 东京电讯 | 20:40 | |
| 国际展示场 | 20:43 | |
| 东云 | 20:45 | |
| 新木场 | 20:47 |