

| 列车种类 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列车番号 | 1738S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 川越 | 17:45 | |
| 南古谷 | 17:51 | |
| 指扇 | 17:55 | |
| 西大宫 | 17:59 | |
| 日进 | 18:03 | |
| 大宫 | 18:10 | |
| 武藏浦和 | 18:17 | |
| 赤羽 | 18:27 | |
| 十条 | 18:29 | |
| 板桥 | 18:32 | |
| 池袋 | 18:36 | 1 |
| 新宿 | 18:43 | |
| 涩谷 | 18:47 | |
| 惠比寿 | 18:49 | |
| 大崎 |
18:53 18:55 |
6 |
| 大井町 | 18:59 | |
| 品川海滨 | 19:01 | |
| 天王洲岛 | 19:04 | |
| 东京电讯 | 19:07 | |
| 国际展示场 | 19:10 | |
| 东云 | 19:12 | |
| 新木场 | 19:15 |