

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 790K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 大宫 | 07:02 | |
| 北与野 | 07:05 | |
| 与野本町 | 07:06 | |
| 南与野 | 07:09 | |
| 中浦和 | 07:11 | |
| 武藏浦和 | 07:14 | |
| 北户田 | 07:16 | |
| 户田 | 07:19 | |
| 户田公园 | 07:24 | |
| 浮间舟渡 | 07:27 | |
| 北赤羽 | 07:29 | |
| 赤羽 | 07:33 | |
| 十条 | 07:35 | |
| 板桥 | 07:38 | |
| 池袋 | 07:42 | 1 |
| 新宿 | 07:49 | |
| 涩谷 | 07:54 | |
| 惠比寿 | 07:57 | |
| 大崎 |
08:00 08:03 |
6 |
| 大井町 | 08:06 | |
| 品川海滨 | 08:09 | |
| 天王洲岛 | 08:11 | |
| 东京电讯 | 08:15 | |
| 国际展示场 | 08:18 | |
| 东云 | 08:20 | |
| 新木场 | 08:23 |