

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 968K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 武藏浦和 | 09:24 | |
| 北户田 | 09:27 | |
| 户田 | 09:29 | |
| 户田公园 | 09:31 | |
| 浮间舟渡 | 09:34 | |
| 北赤羽 | 09:36 | |
| 赤羽 | 09:38 | |
| 十条 | 09:41 | |
| 板桥 | 09:43 | |
| 池袋 | 09:47 | 1 |
| 新宿 | 09:56 | |
| 涩谷 | 10:01 | |
| 惠比寿 | 10:03 | |
| 大崎 |
10:07 10:11 |
6 |
| 大井町 | 10:14 | |
| 品川海滨 | 10:17 | |
| 天王洲岛 | 10:19 | |
| 东京电讯 | 10:23 | |
| 国际展示场 | 10:26 | |
| 东云 | 10:28 | |
| 新木场 | 10:30 |