

| 列车种类 | 各站停车 |
|---|---|
| 列车番号 | 752K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 时刻 | 站台 |
|---|---|---|
| 武藏浦和 | 07:03 | |
| 北户田 | 07:06 | |
| 户田 | 07:08 | |
| 户田公园 | 07:10 | |
| 浮间舟渡 | 07:13 | |
| 北赤羽 | 07:15 | |
| 赤羽 | 07:18 | |
| 十条 | 07:21 | |
| 板桥 | 07:23 | |
| 池袋 | 07:28 | 1 |
| 新宿 | 07:33 | |
| 涩谷 | 07:38 | |
| 惠比寿 | 07:40 | |
| 大崎 |
07:44 07:48 |
6 |
| 大井町 | 07:51 | |
| 品川海滨 | 07:54 | |
| 天王洲岛 | 07:56 | |
| 东京电讯 | 08:00 | |
| 国际展示场 | 08:03 | |
| 东云 | 08:05 | |
| 新木场 | 08:07 |